대한민국 수출입 : 기간별 동향

2022년 11월 현재
수출건수
1,173,131 건
수출금액
$ 49,749,420,765
수입건수
3,428,826 건
수입금액
$ 55,495,540,255
무역수지($)
-5,746,119,490

대한민국 수출입 월별 추이

수출입 총괄 기간별 수출건수, 수출금액, 수입건수, 수입금액, 무역수지 정보 제공.
날짜 수출건수 수출금액 수입건수 수입금액 무역수지($)
2021.03 1,439,521 건 $ 53,700,006,470 3,298,155 건 $ 49,715,586,270 +3,984,420,200
2021.02 991,896 건 $ 44,707,434,517 2,779,585 건 $ 42,343,622,894 +2,363,811,623
2021.01 1,063,957 건 $ 48,009,035,020 3,216,532 건 $ 44,407,831,904 +3,601,203,116
2020.12 1,240,465 건 $ 49,764,883,066 3,159,526 건 $ 42,790,754,348 +6,974,128,718
2020.11 1,306,896 건 $ 45,840,975,516 2,943,686 건 $ 39,937,251,323 +5,903,724,193
2020.10 1,035,527 건 $ 44,898,890,424 2,849,738 건 $ 39,074,028,304 +5,824,862,120
2020.09 1,127,149 건 $ 48,040,745,067 2,898,693 건 $ 39,344,781,594 +8,695,963,473
2020.08 932,743 건 $ 39,572,342,605 2,460,515 건 $ 35,734,616,760 +3,837,725,845
2020.07 1,032,313 건 $ 42,827,385,090 2,514,502 건 $ 38,693,491,475 +4,133,893,615
2020.06 987,430 건 $ 39,229,800,601 2,354,881 건 $ 35,597,739,809 +3,632,060,792
2020.05 799,814 건 $ 34,900,626,949 2,316,316 건 $ 34,455,115,979 +445,510,970
2020.04 766,786 건 $ 36,550,033,531 2,296,188 건 $ 37,942,845,596 -1,392,812,065
2020.03 916,492 건 $ 46,693,943,672 2,657,549 건 $ 42,100,126,792 +4,593,816,880
2020.02 799,834 건 $ 41,177,720,502 2,377,394 건 $ 37,198,159,160 +3,979,561,342
2020.01 735,851 건 $ 43,259,510,582 2,339,418 건 $ 42,724,508,981 +535,001,601
2019.12 858,845 건 $ 43,919,524,570 2,336,731 건 $ 42,169,099,124 +1,750,425,446
2019.11 1,219,405 건 $ 44,053,333,015 2,391,524 건 $ 40,716,855,483 +3,336,477,532
2019.10 916,691 건 $ 46,736,965,404 2,271,703 건 $ 41,395,784,491 +5,341,180,913
gsifn copyright